PRANJE TEPIHA I NAMEŠTAJA - CENOVNIK
PRANJE TEPIHA I NAMEŠTAJA CENOVNIK
| PRANJE TEPIHA | CENA |
|---|---|
| Pranje tepiha - mokro, polu-suvo, suvo | 400 RSD/m2 |
| Pranje tepiha - obostrano | 500 RSD /m2 |
| Pranje ćilima, persijskih i orjentalnih tepiha | 720 RSD /m2 |
| OPŠIVANJE TEPIHA I ZAMENA RESA | CENA |
|---|---|
| Opšivanje tepiha | 350 RSD /m |
| Rese mašinske pamučne | 1.000 RSD /m |
| Rese mašinske vunene | 1.400 RSD /m |
| Rese mašinske svilene | 1.600 RSD /m |
| Rese ručne pamučne | 1.200 RSD /m |
| Rese ručne vunene | 1.800 RSD /m |
| Rese ručne svilene | 1.900 RSD /m |
| Zaštitna traka | 400 RSD /m |
| PRANJE NAMEŠTAJA | CENA |
|---|---|
| Pranje mebla (sedno mesto) | 1000 RSD /kom |
| Dušek dečiji | 1000 RSD /kom |
| Dušek singl | 1.500 RSD /kom |
| Dušek 140x200 | 2.500 RSD /kom |
| Dušek 160x200 | 2.500 RSD /kom |
| Dušek 180x200 | 2.500 RSD /kom |
| Ležaj | 2.300 RSD /kom |
| Francuski ležaj 140x200 | 3.000 RSD /kom |
| Francuski ležaj 160x200 | 3.000 RSD /kom |
| Francuski ležaj 180x200 | 3.000 RSD /kom |
| Stolica bez naslona | 400 RSD /kom |
| Stolica sa naslonom | 500 RSD /kom |
Za Novi Beograd, Bežanijsku kosu i Zemun pruzimanje tepiha ukupne kvadrature ispod 6m2, cena pranja tepiha je fiksna i iznosi 2.400 RSD. Za ostale delove grada za kvadrature ispod 10m2, cena je fiksna i iznosi 4.000 RSD. Prilikom preuzimanja tepiha sa adrese, tepisi moraju biti urolani.
Pranje itisona na licu mesta – cena zavisi od količine, prostora i zaprljanosti. Određuje se nakon procene.
Plaćanje se vrši prilikom isporuke.